Kentucky, United States
Latitude: 38.2004167, Longitude: -84.877625
Birth
Matches 1 to 20 of 20
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1801 | I2935 | |
| 2 | 21 Apr 1890 | I4542 | |
| 3 | 11 Jan 1840 | I5107 | |
| 4 | 1848 | I3093 | |
| 5 | 6 Aug 1878 | I4720 | |
| 6 | 1800 | I5242 | |
| 7 | Mar 1872 | I2499 | |
| 8 | 25 Jun 1810 | I3819 | |
| 9 | 17 Sep 1811 | I859 | |
| 10 | 24 Dec 1792 | I6031 | |
| 11 | 1805 | I4317 | |
| 12 | 1 Jan 1836 | I3576 | |
| 13 | 6 Jan 1856 | I3689 | |
| 14 | 1855 | I1525 | |
| 15 | 8 May 1852 | I1470 | |
| 16 | 15 Jul 1823 | I2942 | |
| 17 | 11 Oct 1872 | I4753 | |
| 18 | 1895 | I4800 | |
| 19 | Sep 1867 | I2496 | |
| 20 | Mar 1891 | I2498 |
