Search Results
Matches 1 to 50 of 1,752 for Tree equals My Genealogy
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F1871 | ||||
| 2 | F480 | North, Mary | |||
| 3 | F921 | Pearson, Eliza | |||
| 4 | F995 | Bender, Florence A | |||
| 5 | F1109 | Maples, Anna Catherine | |||
| 6 | F1162 | Bennett, Mary A | |||
| 7 | F1273 | Maupin, Lottie Mae | |||
| 8 | F1271 | Tomme, Liller | |||
| 9 | F1345 | Miller, Maud E | |||
| 10 | F1746 | Barnes, Lillie M. | |||
| 11 | F1747 | Yates, Sarah A | |||
| 12 | F1147 | Chamberlain, Lynne Taber | |||
| 13 | F227 | Swinney, Rhesa | |||
| 14 | F1025 | Ackerman, Vaughn Edward | Price, Irene Bertha | 8 Nov 1941 | Carroll, Arkansas, United States |
| 15 | F1027 | Aday, Harold Don | Taylor, Lou Eva | 14 Nov 1946 | Ellis, Texas, United States |
| 16 | F1516 | Addington, Hugh F. | Emery, Mary Olive | 1 Jul 1916 | Council, Adams, Idaho, United States |
| 17 | F1515 | Addington, Sylvanus Gerome | Biggerstaff, Anna V. | 31 Dec 1893 | Council, Washington, Idaho, United States |
| 18 | F1893 | Agard, John | Mason, Mary | 28 Nov 1745 | Litchfield, Connecticut, British Colonial America |
| 19 | F1153 | Albright, Jacob Sr | Nease, Sarah | ||
| 20 | F1912 | Allen, Capt. John Jr | Smith, Sarah Anna | 1640 | Charlestown, Middlesex, Massachusetts Bay, British Colonial America |
| 21 | F1507 | Allen, Charles Moody | Biggerstaff, Ova Josephine | 25 Oct 1905 | Council, Adams, Idaho, United States |
| 22 | F1656 | Allen, James | Tomlinson, Mary | ||
| 23 | F1509 | Allen, Ted Arthur | Kelly, Pearl Lorraine | ||
| 24 | F1852 | Allerton, Bartholomew | Mary | Abt 1581 | East Bergholt, Suffolk, England, United Kingdom |
| 25 | F1834 | Allerton, Isaac | Norris, Mary | 4 Nov 1611 | Leiden, Zuid-Holland, Netherlands |
| 26 | F955 | Alvord, Edward Benjamin | Hickman, Alice A. | 13 Aug 1902 | Shattuck, Ellis, Oklahoma, United States |
| 27 | F1299 | Anderson, Alvin C. | Edgar, Ada Lee | 5 Jul 1908 | Ellis, Texas, United States |
| 28 | F69 | Anderson, Glen Harold | Daniel, Clara Josephine | 24 Dec 1921 | Rocky Ford, Otero, Colorado, United States |
| 29 | F960 | Anderson, Willie Jackson | Price, Ethel Marie | 2 Jun 1945 | |
| 30 | F1313 | Andrews, Henry Gilbert | Embrey, Anna Elizabeth | 6 Dec 1894 | Ellis, Texas, United States |
| 31 | F35 | Antle, Peter | Barnhill, Nancy | Yes, date unknown | |
| 32 | F817 | ap John, Griffith Sr. | Williams, Ann | 27 Jul 1714 | Uwchlan Township, Chester, Pennsylvania, United States |
| 33 | F1508 | Applegate, Henry | Biggerstaff, Ova Josephine | ||
| 34 | F1069 | Archibald, Adams Esq. | Archibald, Hannah | 22 Jan 1802 | Truro, Colchester, Nova Scotia, Canada |
| 35 | F1057 | Archibald, Alexander Lackie | Fulton, Mary | 13 Dec 1810 | Stewiacke, Nova Scotia, Canada |
| 36 | F1058 | Archibald, Alexander Lackie | Cock, Christiana F. | 29 Mar 1831 | Truro, Colchester, Nova Scotia, Canada |
| 37 | F1192 | Archibald, Major David | Elliot, Elizabeth | 19 May 1741 | Londonderry, Londonderry, Northern Ireland, United Kingdom |
| 38 | F1054 | Archibald, David | Archibald, Sarah | 29 Jan 1788 | Truro, Colchester, Nova Scotia, Canada |
| 39 | F1056 | Archibald, Ebenezer | Christie, Rebecca | 12 Apr 1804 | Truro, Colchester, Nova Scotia, Canada |
| 40 | F1067 | Archibald, John James | O'Brien, Mary | 13 Oct 1812 | Truro, Colchester, Nova Scotia, Canada |
| 41 | F1193 | Archibald, John Major | Wilson, Margaret | Abt 1716 | Maghera, Londonderry, Northern Ireland, United Kingdom |
| 42 | F1068 | Archibald, Jonathan | Talbot, Margaret | 18 Nov 1813 | Truro, Colchester, Nova Scotia, Canada |
| 43 | F209 | Archibald, Matthew | Fisher, Janet Marie | 20 Jul 1767 | Londonderry, Londonderry, Rockingham, New Hampshire, United States |
| 44 | F1064 | Archibald, Matthew Taylor | Guild, Jane | 15 Sep 1801 | Musquodoboit, Halifax, Nova Scotia, Canada |
| 45 | F1065 | Archibald, Matthew Taylor | Braydon, Margaret | 5 Jul 1810 | Musquodoboit, Halifax, Nova Scotia, Canada |
| 46 | F1066 | Archibald, Matthew Taylor | Lord, Mary "Polly" | 29 Jul 1816 | Middle Musquodoboit, Halifax, Nova Scotia, Canada |
| 47 | F1055 | Archibald, Samuel | Archibald, Elizabeth | 19 Feb 1807 | Truro, Colchester, Nova Scotia, Canada |
| 48 | F1053 | Archibald, Samuel Burke | Taylor, Eleanor | ||
| 49 | F1061 | Archibald, Samuel Fisher | Scott, Olivia | Oct 1797 | Truro, Colchester, Nova Scotia, Canada |
| 50 | F1062 | Archibald, Samuel Fisher | Braden, Mary | 1838 | Musquodoboit, Halifax, Nova Scotia, Canada |



