Notes
Matches 2,851 to 2,900 of 3,022
| # | Notes | Linked to |
|---|---|---|
| 2851 | Witness Role: Principal: [I796] Cyrus TABER Witness Role: head of household: [I796] Cyrus TABER Witness Role: wife: [I797] Rachel PLAKE Witness Role: son: [I844] Samuel Dennis TABER Witness Role: son: [I798] Thomas Oliver TABER Witness Role: daughter: [I846] Mary Alice TABER Witness Role: son: [I845] John Heenan TABER Witness Role: brother-in-law: [I5867] George W MARSH Witness Role: George is the husband of Cyrus' wife Rachel's sister Mary. Witness Role: sister-in-law: [I3779] Mary A. PLAKE Witness Role: Mary is Cyrus' wife's sister. | Plake, Rachel (I797)
|
| 2852 | Witness Role: Principal: [I796] Cyrus TABER Witness Role: head of household: [I796] Cyrus TABER Witness Role: wife: [I797] Rachel PLAKE Witness Role: son: [I844] Samuel Dennis TABER Witness Role: son: [I798] Thomas Oliver TABER Witness Role: daughter: [I846] Mary Alice TABER Witness Role: son: [I845] John Heenan TABER Witness Role: brother-in-law: [I5867] George W MARSH Witness Role: George is the husband of Cyrus' wife Rachel's sister Mary. Witness Role: sister-in-law: [I3779] Mary A. PLAKE Witness Role: Mary is Cyrus' wife's sister. | Taber, Thomas Oliver (I798)
|
| 2853 | Witness Role: Principal: [I796] Cyrus TABER Witness Role: head of household: [I796] Cyrus TABER Witness Role: wife: [I797] Rachel PLAKE Witness Role: son: [I844] Samuel Dennis TABER Witness Role: son: [I798] Thomas Oliver TABER Witness Role: daughter: [I846] Mary Alice TABER Witness Role: son: [I845] John Heenan TABER Witness Role: brother-in-law: [I5867] George W MARSH Witness Role: George is the husband of Cyrus' wife Rachel's sister Mary. Witness Role: sister-in-law: [I3779] Mary A. PLAKE Witness Role: Mary is Cyrus' wife's sister. | Taber, Samuel Dennis (I844)
|
| 2854 | Witness Role: Principal: [I796] Cyrus TABER Witness Role: head of household: [I796] Cyrus TABER Witness Role: wife: [I797] Rachel PLAKE Witness Role: son: [I844] Samuel Dennis TABER Witness Role: son: [I798] Thomas Oliver TABER Witness Role: daughter: [I846] Mary Alice TABER Witness Role: son: [I845] John Heenan TABER Witness Role: brother-in-law: [I5867] George W MARSH Witness Role: George is the husband of Cyrus' wife Rachel's sister Mary. Witness Role: sister-in-law: [I3779] Mary A. PLAKE Witness Role: Mary is Cyrus' wife's sister. | Taber, John Heenan (I845)
|
| 2855 | Witness Role: Principal: [I796] Cyrus TABER Witness Role: head of household: [I796] Cyrus TABER Witness Role: wife: [I797] Rachel PLAKE Witness Role: son: [I844] Samuel Dennis TABER Witness Role: son: [I798] Thomas Oliver TABER Witness Role: daughter: [I846] Mary Alice TABER Witness Role: son: [I845] John Heenan TABER Witness Role: brother-in-law: [I5867] George W MARSH Witness Role: George is the husband of Cyrus' wife Rachel's sister Mary. Witness Role: sister-in-law: [I3779] Mary A. PLAKE Witness Role: Mary is Cyrus' wife's sister. | Taber, Mary Alice (I846)
|
| 2856 | Witness Role: Principal: [I796] Cyrus TABER Witness Role: head of household: [I796] Cyrus TABER Witness Role: wife: [I797] Rachel PLAKE Witness Role: son: [I844] Samuel Dennis TABER Witness Role: son: [I798] Thomas Oliver TABER Witness Role: daughter: [I846] Mary Alice TABER Witness Role: son: [I845] John Heenan TABER Witness Role: brother-in-law: [I5867] George W MARSH Witness Role: George is the husband of Cyrus' wife Rachel's sister Mary. Witness Role: sister-in-law: [I3779] Mary A. PLAKE Witness Role: Mary is Cyrus' wife's sister. | Plake, Mary A. (I3779)
|
| 2857 | Witness Role: Principal: [I796] Cyrus TABER Witness Role: head of household: [I796] Cyrus TABER Witness Role: wife: [I797] Rachel PLAKE Witness Role: son: [I844] Samuel Dennis TABER Witness Role: son: [I798] Thomas Oliver TABER Witness Role: daughter: [I846] Mary Alice TABER Witness Role: son: [I845] John Heenan TABER Witness Role: brother-in-law: [I5867] George W MARSH Witness Role: George is the husband of Cyrus' wife Rachel's sister Mary. Witness Role: sister-in-law: [I3779] Mary A. PLAKE Witness Role: Mary is Cyrus' wife's sister. | Marsh, George W (I5867)
|
| 2858 | Witness Role: Principal: [I797] Rachel PLAKE Witness Role: head of household: [I797] Rachel PLAKE Witness Role: daughter: [I846] Mary Alice TABER Witness Role: son: [I845] John Heenan TABER Witness Role: son: [I848] Israel S. TABER | Taber, John Heenan (I845)
|
| 2859 | Witness Role: Principal: [I797] Rachel PLAKE Witness Role: head of household: [I797] Rachel PLAKE Witness Role: daughter: [I846] Mary Alice TABER Witness Role: son: [I845] John Heenan TABER Witness Role: son: [I848] Israel S. TABER | Taber, Mary Alice (I846)
|
| 2860 | Witness Role: Principal: [I797] Rachel PLAKE Witness Role: head of household: [I797] Rachel PLAKE Witness Role: daughter: [I846] Mary Alice TABER Witness Role: son: [I845] John Heenan TABER Witness Role: son: [I848] Israel S. TABER | Taber, Israel S. (I848)
|
| 2861 | Witness Role: Principal: [I798] Thomas Oliver TABER Witness Role: head of household: [I798] Thomas Oliver TABER Witness Role: wife: [I799] Melissa Jane RAILSBACK Witness Role: daughter: [I835] Stella TABER Witness Role: son: [I838] Earl Railsback TABER Witness Role: son: [I840] Charles Cyrus TABER Witness Role: daughter: [I800] Gladys TABER Witness Role: daughter: [I841] Jessie TABER Witness Role: daughter: [I842] Glenna TABER | Railsback, Melissa Jane (I799)
|
| 2862 | Witness Role: Principal: [I798] Thomas Oliver TABER Witness Role: head of household: [I798] Thomas Oliver TABER Witness Role: wife: [I799] Melissa Jane RAILSBACK Witness Role: daughter: [I835] Stella TABER Witness Role: son: [I838] Earl Railsback TABER Witness Role: son: [I840] Charles Cyrus TABER Witness Role: daughter: [I800] Gladys TABER Witness Role: daughter: [I841] Jessie TABER Witness Role: daughter: [I842] Glenna TABER | Taber, Gladys (I800)
|
| 2863 | Witness Role: Principal: [I798] Thomas Oliver TABER Witness Role: head of household: [I798] Thomas Oliver TABER Witness Role: wife: [I799] Melissa Jane RAILSBACK Witness Role: daughter: [I835] Stella TABER Witness Role: son: [I838] Earl Railsback TABER Witness Role: son: [I840] Charles Cyrus TABER Witness Role: daughter: [I800] Gladys TABER Witness Role: daughter: [I841] Jessie TABER Witness Role: daughter: [I842] Glenna TABER | Taber, Stella (I835)
|
| 2864 | Witness Role: Principal: [I798] Thomas Oliver TABER Witness Role: head of household: [I798] Thomas Oliver TABER Witness Role: wife: [I799] Melissa Jane RAILSBACK Witness Role: daughter: [I835] Stella TABER Witness Role: son: [I838] Earl Railsback TABER Witness Role: son: [I840] Charles Cyrus TABER Witness Role: daughter: [I800] Gladys TABER Witness Role: daughter: [I841] Jessie TABER Witness Role: daughter: [I842] Glenna TABER | Taber, Earl Railsback (I838)
|
| 2865 | Witness Role: Principal: [I798] Thomas Oliver TABER Witness Role: head of household: [I798] Thomas Oliver TABER Witness Role: wife: [I799] Melissa Jane RAILSBACK Witness Role: daughter: [I835] Stella TABER Witness Role: son: [I838] Earl Railsback TABER Witness Role: son: [I840] Charles Cyrus TABER Witness Role: daughter: [I800] Gladys TABER Witness Role: daughter: [I841] Jessie TABER Witness Role: daughter: [I842] Glenna TABER | Taber, Charles Cyrus (I840)
|
| 2866 | Witness Role: Principal: [I798] Thomas Oliver TABER Witness Role: head of household: [I798] Thomas Oliver TABER Witness Role: wife: [I799] Melissa Jane RAILSBACK Witness Role: daughter: [I835] Stella TABER Witness Role: son: [I838] Earl Railsback TABER Witness Role: son: [I840] Charles Cyrus TABER Witness Role: daughter: [I800] Gladys TABER Witness Role: daughter: [I841] Jessie TABER Witness Role: daughter: [I842] Glenna TABER | Taber, Jessie (I841)
|
| 2867 | Witness Role: Principal: [I798] Thomas Oliver TABER Witness Role: head of household: [I798] Thomas Oliver TABER Witness Role: wife: [I799] Melissa Jane RAILSBACK Witness Role: daughter: [I835] Stella TABER Witness Role: son: [I838] Earl Railsback TABER Witness Role: son: [I840] Charles Cyrus TABER Witness Role: daughter: [I800] Gladys TABER Witness Role: daughter: [I841] Jessie TABER Witness Role: daughter: [I842] Glenna TABER | Taber, Glenna (I842)
|
| 2868 | Witness Role: Principal: [I798] Thomas Oliver TABER Witness Role: head of household: [I798] Thomas Oliver TABER Witness Role: wife: [I799] Melissa Jane RAILSBACK Witness Role: daughter: [I836] Lou Ethel TABER Witness Role: daughter: [I835] Stella TABER | Railsback, Melissa Jane (I799)
|
| 2869 | Witness Role: Principal: [I798] Thomas Oliver TABER Witness Role: head of household: [I798] Thomas Oliver TABER Witness Role: wife: [I799] Melissa Jane RAILSBACK Witness Role: daughter: [I836] Lou Ethel TABER Witness Role: daughter: [I835] Stella TABER | Taber, Stella (I835)
|
| 2870 | Witness Role: Principal: [I798] Thomas Oliver TABER Witness Role: head of household: [I798] Thomas Oliver TABER Witness Role: wife: [I799] Melissa Jane RAILSBACK Witness Role: daughter: [I836] Lou Ethel TABER Witness Role: daughter: [I835] Stella TABER | Taber, Lou Ethel (I836)
|
| 2871 | Witness Role: Principal: [I798] Thomas Oliver TABER Witness Role: Witness: [I799] Melissa Jane RAILSBACK Witness Role: Witness: [I838] Earl Railsback TABER | Railsback, Melissa Jane (I799)
|
| 2872 | Witness Role: Principal: [I798] Thomas Oliver TABER Witness Role: Witness: [I799] Melissa Jane RAILSBACK Witness Role: Witness: [I838] Earl Railsback TABER | Taber, Earl Railsback (I838)
|
| 2873 | Witness Role: Principal: [I799] Melissa Jane RAILSBACK Witness Role: head of household: [I799] Melissa Jane RAILSBACK Witness Role: daughter: [I841] Jessie TABER Witness Role: daughter: [I842] Glenna TABER Witness Role: son: [I843] William Paul TABER | Taber, Jessie (I841)
|
| 2874 | Witness Role: Principal: [I799] Melissa Jane RAILSBACK Witness Role: head of household: [I799] Melissa Jane RAILSBACK Witness Role: daughter: [I841] Jessie TABER Witness Role: daughter: [I842] Glenna TABER Witness Role: son: [I843] William Paul TABER | Taber, Glenna (I842)
|
| 2875 | Witness Role: Principal: [I799] Melissa Jane RAILSBACK Witness Role: head of household: [I799] Melissa Jane RAILSBACK Witness Role: daughter: [I841] Jessie TABER Witness Role: daughter: [I842] Glenna TABER Witness Role: son: [I843] William Paul TABER | Taber, William Paul (I843)
|
| 2876 | Witness Role: Principal: [I799] Melissa Jane RAILSBACK Witness Role: head of household: [I799] Melissa Jane RAILSBACK Witness Role: daughter: [I841] Jessie TABER Witness Role: son: [I843] William Paul TABER | Taber, Jessie (I841)
|
| 2877 | Witness Role: Principal: [I799] Melissa Jane RAILSBACK Witness Role: head of household: [I799] Melissa Jane RAILSBACK Witness Role: daughter: [I841] Jessie TABER Witness Role: son: [I843] William Paul TABER | Taber, William Paul (I843)
|
| 2878 | Witness Role: Principal: [I799] Melissa Jane RAILSBACK Witness Role: head of household: [I799] Melissa Jane RAILSBACK Witness Role: daughter: [I841] Jessie TABER | Taber, Jessie (I841)
|
| 2879 | Witness Role: Principal: [I800] Gladys TABER Witness Role: Child: [I762] Thomas Taber CHAMBERLAIN | Chamberlain, Thomas Taber Sr. (I762)
|
| 2880 | Witness Role: Principal: [I804] John Sears PECK Witness Role: Witness: [I805] Mary FISHER Witness Role: Witness: [I806] Emily Elizabeth PECK Witness Role: Witness: [I827] John Fisher PECK Witness Role: Witness: [I826] Mary Anna PECK | Fisher, Mary (I805)
|
| 2881 | Witness Role: Principal: [I804] John Sears PECK Witness Role: Witness: [I805] Mary FISHER Witness Role: Witness: [I806] Emily Elizabeth PECK Witness Role: Witness: [I827] John Fisher PECK Witness Role: Witness: [I826] Mary Anna PECK | Peck, Emily Elizabeth (I806)
|
| 2882 | Witness Role: Principal: [I804] John Sears PECK Witness Role: Witness: [I805] Mary FISHER Witness Role: Witness: [I806] Emily Elizabeth PECK Witness Role: Witness: [I827] John Fisher PECK Witness Role: Witness: [I826] Mary Anna PECK | Peck, Mary Anna (I826)
|
| 2883 | Witness Role: Principal: [I804] John Sears PECK Witness Role: Witness: [I805] Mary FISHER Witness Role: Witness: [I806] Emily Elizabeth PECK Witness Role: Witness: [I827] John Fisher PECK Witness Role: Witness: [I826] Mary Anna PECK | Peck, John Fisher (I827)
|
| 2884 | Witness Role: Principal: [I806] Emily Elizabeth PECK Witness Role: head of household: [I806] Emily Elizabeth PECK Witness Role: son: [I801] Ernest Barrett CHAMBERLAIN Witness Role: daughter: [I825] Mary Elizabeth CHAMBERLAIN | Chamberlain, Ernest Barrett (I801)
|
| 2885 | Witness Role: Principal: [I806] Emily Elizabeth PECK Witness Role: head of household: [I806] Emily Elizabeth PECK Witness Role: son: [I801] Ernest Barrett CHAMBERLAIN Witness Role: daughter: [I825] Mary Elizabeth CHAMBERLAIN | Chamberlain, Mary Elizabeth (I825)
|
| 2886 | Witness Role: Principal: [I807] William Benton CHAMBERLAIN Witness Role: head of household: [I807] William Benton CHAMBERLAIN Witness Role: wife: [I806] Emily Elizabeth PECK Witness Role: son: [I801] Ernest Barrett CHAMBERLAIN Witness Role: son: [I823] Albert Edward CHAMBERLAIN Witness Role: son: [I824] Harold Fisher Peck CHAMBERLAIN Witness Role: daughter: [I825] Mary Elizabeth CHAMBERLAIN Witness Role: sister: [I2519] Ellen Maria CHAMBERLAIN Witness Role: servant: Name: Florence E. Bardill Witness Role: 36 year old single female from England | Chamberlain, Ernest Barrett (I801)
|
| 2887 | Witness Role: Principal: [I807] William Benton CHAMBERLAIN Witness Role: head of household: [I807] William Benton CHAMBERLAIN Witness Role: wife: [I806] Emily Elizabeth PECK Witness Role: son: [I801] Ernest Barrett CHAMBERLAIN Witness Role: son: [I823] Albert Edward CHAMBERLAIN Witness Role: son: [I824] Harold Fisher Peck CHAMBERLAIN Witness Role: daughter: [I825] Mary Elizabeth CHAMBERLAIN Witness Role: sister: [I2519] Ellen Maria CHAMBERLAIN Witness Role: servant: Name: Florence E. Bardill Witness Role: 36 year old single female from England | Peck, Emily Elizabeth (I806)
|
| 2888 | Witness Role: Principal: [I807] William Benton CHAMBERLAIN Witness Role: head of household: [I807] William Benton CHAMBERLAIN Witness Role: wife: [I806] Emily Elizabeth PECK Witness Role: son: [I801] Ernest Barrett CHAMBERLAIN Witness Role: son: [I823] Albert Edward CHAMBERLAIN Witness Role: son: [I824] Harold Fisher Peck CHAMBERLAIN Witness Role: daughter: [I825] Mary Elizabeth CHAMBERLAIN Witness Role: sister: [I2519] Ellen Maria CHAMBERLAIN Witness Role: servant: Name: Florence E. Bardill Witness Role: 36 year old single female from England | Chamberlain, Albert Edward (I823)
|
| 2889 | Witness Role: Principal: [I807] William Benton CHAMBERLAIN Witness Role: head of household: [I807] William Benton CHAMBERLAIN Witness Role: wife: [I806] Emily Elizabeth PECK Witness Role: son: [I801] Ernest Barrett CHAMBERLAIN Witness Role: son: [I823] Albert Edward CHAMBERLAIN Witness Role: son: [I824] Harold Fisher Peck CHAMBERLAIN Witness Role: daughter: [I825] Mary Elizabeth CHAMBERLAIN Witness Role: sister: [I2519] Ellen Maria CHAMBERLAIN Witness Role: servant: Name: Florence E. Bardill Witness Role: 36 year old single female from England | Chamberlain, Harold Fisher Peck (I824)
|
| 2890 | Witness Role: Principal: [I807] William Benton CHAMBERLAIN Witness Role: head of household: [I807] William Benton CHAMBERLAIN Witness Role: wife: [I806] Emily Elizabeth PECK Witness Role: son: [I801] Ernest Barrett CHAMBERLAIN Witness Role: son: [I823] Albert Edward CHAMBERLAIN Witness Role: son: [I824] Harold Fisher Peck CHAMBERLAIN Witness Role: daughter: [I825] Mary Elizabeth CHAMBERLAIN Witness Role: sister: [I2519] Ellen Maria CHAMBERLAIN Witness Role: servant: Name: Florence E. Bardill Witness Role: 36 year old single female from England | Chamberlain, Mary Elizabeth (I825)
|
| 2891 | Witness Role: Principal: [I807] William Benton CHAMBERLAIN Witness Role: head of household: [I807] William Benton CHAMBERLAIN Witness Role: wife: [I806] Emily Elizabeth PECK Witness Role: son: [I801] Ernest Barrett CHAMBERLAIN Witness Role: son: [I823] Albert Edward CHAMBERLAIN Witness Role: son: [I824] Harold Fisher Peck CHAMBERLAIN Witness Role: daughter: [I825] Mary Elizabeth CHAMBERLAIN Witness Role: sister: [I2519] Ellen Maria CHAMBERLAIN Witness Role: servant: Name: Florence E. Bardill Witness Role: 36 year old single female from England | Chamberlain, Ellen Maria (I2519)
|
| 2892 | Witness Role: Principal: [I812] Ebenezer Benton CHAMBERLAIN Witness Role: head of household: [I812] Ebenezer Benton CHAMBERLAIN Witness Role: daughter: [I2519] Ellen Maria CHAMBERLAIN Witness Role: sister: [I4022] Eliza CHAMBERLAIN | Chamberlain, Ellen Maria (I2519)
|
| 2893 | Witness Role: Principal: [I812] Ebenezer Benton CHAMBERLAIN Witness Role: head of household: [I812] Ebenezer Benton CHAMBERLAIN Witness Role: daughter: [I2519] Ellen Maria CHAMBERLAIN Witness Role: sister: [I4022] Eliza CHAMBERLAIN | Chamberlain, Eliza (I4022)
|
| 2894 | Witness Role: Principal: [I812] Ebenezer Benton CHAMBERLAIN Witness Role: head of household: [I812] Ebenezer Benton CHAMBERLAIN Witness Role: wife: [I811] Mary Ann COWLES Witness Role: daughter: [I2519] Ellen Maria CHAMBERLAIN | Cowles, Mary Ann (I811)
|
| 2895 | Witness Role: Principal: [I812] Ebenezer Benton CHAMBERLAIN Witness Role: head of household: [I812] Ebenezer Benton CHAMBERLAIN Witness Role: wife: [I811] Mary Ann COWLES Witness Role: daughter: [I2519] Ellen Maria CHAMBERLAIN | Chamberlain, Ellen Maria (I2519)
|
| 2896 | Witness Role: Principal: [I818] Uriah Tracy CHAMBERLAIN Witness Role: Child: [I2869] Charles F. CHAMBERLAIN Witness Role: Child: [I2871] Ebenezer B. CHAMBERLAIN Witness Role: Child: [I2872] George A. CHAMBERLAIN Witness Role: Child: [I2873] Isaac D. CHAMBERLAIN Witness Role: Child: [I2874] Mary F. CHAMBERLAIN Witness Role: Child: [I2868] Sarah S. CHAMBERLAIN Witness Role: Child: [I2870] Uriah Tracy CHAMBERLAIN Witness Role: Spouse: [I745] Sarah E. SANBORN | Sanborn, Sarah E. (I745)
|
| 2897 | Witness Role: Principal: [I818] Uriah Tracy CHAMBERLAIN Witness Role: Child: [I2869] Charles F. CHAMBERLAIN Witness Role: Child: [I2871] Ebenezer B. CHAMBERLAIN Witness Role: Child: [I2872] George A. CHAMBERLAIN Witness Role: Child: [I2873] Isaac D. CHAMBERLAIN Witness Role: Child: [I2874] Mary F. CHAMBERLAIN Witness Role: Child: [I2868] Sarah S. CHAMBERLAIN Witness Role: Child: [I2870] Uriah Tracy CHAMBERLAIN Witness Role: Spouse: [I745] Sarah E. SANBORN | Chamberlain, Sarah S. (I2868)
|
| 2898 | Witness Role: Principal: [I818] Uriah Tracy CHAMBERLAIN Witness Role: Child: [I2869] Charles F. CHAMBERLAIN Witness Role: Child: [I2871] Ebenezer B. CHAMBERLAIN Witness Role: Child: [I2872] George A. CHAMBERLAIN Witness Role: Child: [I2873] Isaac D. CHAMBERLAIN Witness Role: Child: [I2874] Mary F. CHAMBERLAIN Witness Role: Child: [I2868] Sarah S. CHAMBERLAIN Witness Role: Child: [I2870] Uriah Tracy CHAMBERLAIN Witness Role: Spouse: [I745] Sarah E. SANBORN | Chamberlain, Charles F. (I2869)
|
| 2899 | Witness Role: Principal: [I818] Uriah Tracy CHAMBERLAIN Witness Role: Child: [I2869] Charles F. CHAMBERLAIN Witness Role: Child: [I2871] Ebenezer B. CHAMBERLAIN Witness Role: Child: [I2872] George A. CHAMBERLAIN Witness Role: Child: [I2873] Isaac D. CHAMBERLAIN Witness Role: Child: [I2874] Mary F. CHAMBERLAIN Witness Role: Child: [I2868] Sarah S. CHAMBERLAIN Witness Role: Child: [I2870] Uriah Tracy CHAMBERLAIN Witness Role: Spouse: [I745] Sarah E. SANBORN | Chamberlain, Uriah Tracy Jr. (I2870)
|
| 2900 | Witness Role: Principal: [I818] Uriah Tracy CHAMBERLAIN Witness Role: Child: [I2869] Charles F. CHAMBERLAIN Witness Role: Child: [I2871] Ebenezer B. CHAMBERLAIN Witness Role: Child: [I2872] George A. CHAMBERLAIN Witness Role: Child: [I2873] Isaac D. CHAMBERLAIN Witness Role: Child: [I2874] Mary F. CHAMBERLAIN Witness Role: Child: [I2868] Sarah S. CHAMBERLAIN Witness Role: Child: [I2870] Uriah Tracy CHAMBERLAIN Witness Role: Spouse: [I745] Sarah E. SANBORN | Chamberlain, Ebenezer B. (I2871)
|
